4822pts
3015pts
3002pts
2620pts
2570pts
2450pts
2378pts
2320pts
2190pts
1745pts
1730pts
1702pts
1625pts
1615pts
public
public
public
public
privé
privé
public
public
privé
public
public
public
public
public
public
, publié le 01er mars 2010 à 14h57 par the chris
|
|
lundi 1er mars 2010, 14h45
|
|||
|
Pas de ticket en cours ou prévu pour les prochaines 48 heures (voir aussi les anciens tickets).
< lundi 1er mars 2010, 14h45 > >|
| DSLAM | Répartiteur | Groupe | Pool | État | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ad017-1 | AD017 | La rochelle | 78.238.168.0/23, 78.238.170.0/23 | ! | ! | ! | ! | ! |
| amb37-1 | AMB37 | Tours | 88.183.148.0/23, 88.183.150.0/23 | ! | ! | ! | ! | ! |
| amb37-2 | AMB37 | Tours | 78.230.192.0/23, 78.230.194.0/23 | ! | ! | ! | ! | ! |
| bdf67-1 | BDF67 | Strasbourg_es | 78.238.232.0/23, 78.238.234.0/23 | ! | ! | ! | ! | ! |
| han67-1 | HAN67 | Strasbourg_es | 78.240.128.0/23 | ! | ! | ! | ||
| mer67-1 | MER67 | Strasbourg_es | 88.189.138.0/23 | ! | ! | ! | ||
| ml137-1 | ML137 | Tours | 82.236.144.0/23, 82.236.146.0/23 | ! | ! | ! | ! | ! |
| sas76-1 | SAS76 | Amiens | 78.229.252.0/23 | ! | ! | ! | ||
| szf67-1 | SZF67 | Strasbourg_es | 78.231.96.0/23, 78.231.98.0/23 | ! | ! | ! | ! | ! |
| wis67-1 | WIS67 | Strasbourg_es | 78.237.24.0/23, 78.237.26.0/23 | ! | ! | ! | ! | ! |
< lundi 1er mars 2010, 14h
source frimousse
http://www.frimousse.org/dslam






A cela il fallait rajouter CSE35 dont les abonnés avaient un chenillard lent d'hier jusqu'à aujourd'hui 15h environ.



Ce qui veut dire que les NRA étaient privés d'électricité?



jeremy57 a écrit
Ce qui veut dire que les NRA étaient privés d'électricité?
oui tout a fait , mais pas que...
Votre adresse ip (38.107.179.229) ne se trouve pas en France vous devez créer un compte Freezone et être connecté afin de pouvoir poster un commentaire.
A cela il fallait rajouter CSE35 dont les abonnés avaient un chenillard lent d'hier jusqu'à aujourd'hui 15h environ.